9月15日,证券板块上涨,目前上涨0.23%。
数据显示,板块内海通证券、华泰证券跌幅均超过1%,中信证券跌0.99%,中信建设跌0.44%,中国银河跌0.18%,中金公司跌0.08%;招商证券涨0.50%,国泰君安涨0.40%,申万宏源涨0.23%。
证券板块十大龙头股(按总市值排名):
序号代码名称最新价格涨跌幅今日开盘昨日收盘总市值
1 600030 中信证券22.07 -0.99% 22.34 22.29 3,270.89 亿
2 601066 中信建设投资24.91 -0.44% 25.15 25.02 1,932.19 亿元
3 601995 中金公司38.07 -0.08% 38.26 38.10 1,837.74 亿
4 601688 华泰证券16.37 -1.56% 16.68 16.63 1,485.67 亿
5 601211 国泰君安14.92 0.40% 14.90 14.86 1328.57 亿
6 600837 海通证券10.03 -1.86% 10.27 10.22 1310.34 亿
7 600999 招商证券14.08 0.50% 14.02 14.01 1,224.47 亿
8 601881 中国银河11.22 -0.18% 11.28 11.24 1183.95 亿
9 000776 广发证券15.06 0.00% 15.10 15.06 1147.74 亿
10 000166 申万宏源4.36 0.23% 4.36 4.35 1091.74 亿
从个股证券股资金流向来看,主力资金净流入前三名分别为:华创云信、国盛金控、信达证券,分别流入8778.51万元、5473.52万元、2073.90万元。
排名名称主净流入
1 华创云鑫8778.51万
2 国盛金控5473.52万
3 信达证券2073.9万
注:本市场数据仅供参考,不作为投资依据。